産(chǎn)品特點
● 采用(yòng)連續變焦熱成像技(jì )術,成像清晰,既能(néng)大範圍搜索,又(yòu)能(néng)識别遠(yuǎn)處目标
● 紅外探測器溫度靈敏度高,溫度分(fēn)辨率≤25mK
● 日夜型兩百萬低照度彩色攝像機,可(kě)實現晝夜連續監控
● 可(kě)選的自動聚焦功能(néng),可(kě)實現多(duō)種聚焦方式和觸發方式
● 可(kě)選的熱像儀預置位功能(néng),記憶每個預置點的視場角,提高工(gōng)作(zuò)效率
● 3D定位功能(néng),能(néng)實現框選放大和點擊居中(zhōng)功能(néng),降低操作(zuò)難度,提高設備易用(yòng)性
● 專業設計外殼,美觀、輕巧、堅固、耐高溫、抗腐蝕、防水、防酸雨
● 外配設備箱,内置電(diàn)源、視頻服務(wù)器、交換機、防雷器等,可(kě)遠(yuǎn)程控制電(diàn)源打開/關閉,連線(xiàn)簡潔、方便
作(zuò)用(yòng)距離 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 車(chē)(2.3m×2.3m) |
熱成像探測距離 | 4050m | 11400m | |
熱成像識别距離 | 1012m | 2850m | |
熱成像辨認距離 | 506m | 1425m | |
可(kě)見光監控距離 | 晝視3000m,夜視1500m | ||
高清鏡頭 | 鏡頭焦距 | 15.2~500mm | |
視場角 | 0.8°~25.6° | ||
光圈類型 | 自動光圈 | ||
聚焦 | 手動聚焦/自動聚焦 | ||
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | |
攝像控制 | 自動增益控制,自動白平衡,支持手動和自動日夜模式轉換 | ||
透霧 | 開/關可(kě)選 | ||
後焦微調技(jì )術 | 支持,可(kě)遠(yuǎn)程調試 | ||
降噪功能(néng) | 3D數字降噪 | ||
編碼格式 | H.265/H.264/MJPEG | ||
視頻分(fēn)辨率 | 1080p,支持三碼流 | ||
視頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | ||
視頻幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps (1280×720) | ||
60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |||
激光鏡頭 | 焦距 | 60倍變焦激光攝遠(yuǎn)鏡頭 | |
鍍膜 | 多(duō)層近紅外增透膜 | ||
預置位 | 精(jīng)密電(diàn)位器電(diàn)壓反饋 | ||
變焦方式 | 3CAM凸輪傳動方式,同軸性高 | ||
光軸調節 | 外部MMA微調機構 | ||
激光器 | 功率 | 10W | |
波長(cháng) | 810nm | ||
照度角度 | 0.5°~30°同步随動連續變化 | ||
激光開關 | 自動/手動控制 | ||
勻光 | MCIC 多(duō)管芯融合混模勻光技(jì )術 | ||
封裝(zhuāng) | 密封充氮 | ||
散熱 | 陣列風冷傳導散熱 | ||
紅外鏡頭 | 焦距 | 30~150mm,5倍連續光學(xué)變焦 | |
視場角 | 2.93°x2.20°~14.59°x10.97° | ||
F值 | F1.0~F1.2 | ||
鏡頭控制 | 電(diàn)動變倍,電(diàn)動聚焦,自動聚焦 | ||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷微測輻射熱計焦平面陣列探測器 | |
有(yǒu)效像素 | 384x288 | ||
光譜範圍 | 8~14μm | ||
溫度靈敏度 | ≤50mk@F1.0,300K | ||
幀頻 | 25Hz | ||
非均勻性校正 | 自動/手動/背景校正 | ||
圖像處理(lǐ) | 數字圖像細節增強(DDE)、10種僞彩色 | ||
護罩 | 材料 | 超強度精(jīng)鑄鋁合金 | |
結構 | 一體(tǐ)化三視窗設計 | ||
窗口玻璃 | 4mm微晶超白光學(xué)玻璃 | ||
溫度控制 | 内置溫度調節,支持加溫,散熱,除濕除霜等功能(néng) | ||
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) | |
角度 | 水平360°無限位連續旋轉,俯仰-45°~+45° | ||
速度 | 水平0.01°~20°/s,俯仰0.01°~10°/s | ||
預置位 | 255個,支持鏡頭變倍聚焦預置位 | ||
預置位精(jīng)度 | ±0.1° | ||
自動巡航 | 2條,每條64個預置點,支持蘋果皮等花(huā)樣掃描 | ||
自動線(xiàn)掃 | 1條 | ||
角度回傳 | 支持(選配) | ||
接口 | 電(diàn)源接口 | DC30V | |
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | ||
環境指标 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -25℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+65℃ | ||
防護等級 | IP66 | ||
電(diàn)源 | 整機供電(diàn) | 寬幅輸入AC90~305V轉DC30V防水電(diàn)源 | |
整機功耗 | ≤150W | ||
物(wù)理(lǐ)特性 | 外形尺寸 | 637×457×573(L×W×H)mm | |
整機重量 | ≤55kg | ||
顔色 | 冰灰 | ||
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 室外底座安(ān)裝(zhuāng) |
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 京ICP證000000号 網站建設:千馬網絡